| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Altura: | 1000 mm | Largura: | 3000 mm-5000 mm | 
|---|---|---|---|
| Materiais: | Aço A3 | Voltagem: | 380 V | 
| Temperatura de trabalho: | -35°C ~ +55°C | Espessura da chapa superior: | 20 mm | 
| Classificação de segurança: | IWA14-1;PAS68;7500Kg/80Kph | Peso: | 1.8 toneladas-3 toneladas | 
| Unidade motriz: | Externas | Cores: | Preto e amarelo, opcional disponível | 
| Porto: | Porto de Tianjin, Porto de Pequim, Porto de Qingdao | ||
| Destacar: | Bloqueador de estradas para veículos de 380 V,Barreira de cunha de veículo de 380 V,Bloqueador de estradas de veículo com comando remoto | ||


| Nome do produto | SM501-1000 Bloqueador de estradas | 
| Dimensão do bloqueador de estradas | (Largura de interceptação + 190mm) L x 1974mmW x 300mmH ((Profundidade) | 
| Altura do bloqueador de estradas a partir do nível do solo | 1000 mm | 
| BLOQUEIOR DE ROTA largura de intercepção | 3m - 4m - 5m | 
| Profundidade do bloqueio de estradas | 300 mm | 
| Espessura da chapa superior | 25 mm (± 2 mm) | 
| PRINCÍPIO DE MOVIMENTO | Máquinas hidráulicas | 
| Tempo de subida | 3-5s | 
| COLOR | Opcional | 
| Tipo de utilização | Intensivo | 
| BLOQUEADOR DE CAMINHO FINAL | Tratamento anticorrosivo | 
| E.F.O. Circuito de Emergência | Opcional - Tempo de elevação da E.F.O. 1,5 s | 
| Classe de proteção | IP 67 | 
| Voltagem para a unidade de controlo | 380VAC / DC 12V, 50/60HZ | 
| Potência nominal | 5.5KW (3m-4m-5m) | 
| DIMENSAÇÃO da estação hidráulica | 1100L x 680W x 1700Hmm | 
| Unidades de vida | 10 anos | 
| TESTADO DE IMPACT | IWA & PAS 7500KG/80KmH, igual a M50/K12, Penetração zero | 









Pessoa de Contato: Mrs. Angela Chi
Telefone: +8613810893981